江淮帥鈴E冷藏車,國六排放,整車型號:HFC5045XLCP32K2C7S,底盤型號:HFC1045P32K2C7S,新款1900mm單排底盤,安徽康明斯150馬力國六柴油發(fā)動機,3.0排量,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎、空調(diào)、中控鎖、電動門窗、遙控鑰匙、定速巡航、MP3、多功能方向盤。箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,整車外尺寸:5995*2320*3300(mm),箱體內(nèi)尺寸:4030*2080*2200 (mm),底板防滑花紋鋁板,單側(cè)門,安裝美國進口冷**RV580制冷機組,做可拆卸式肉鉤骨架,4排導軌,60個肉鉤。送倒車影像帶行車記錄儀,提供:合格證、上戶**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱 | HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | APSVP6V8067 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995,5970×2250,2320,2260,2310×3**,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,4030×2010,2080,2**×2000,2200 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555,1065/1540 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1700/2795 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝排半駕駛室,選裝不同樣式的導流罩;2.選裝右側(cè)不開門貨廂和單開門貨廂,選裝不同廠家,外觀形狀可不同,但制冷量相同的冷藏機組.,3.發(fā)動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2對應的油耗申報值(L/**km)為11.4,11.3,11.4,11.4;發(fā)動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2**大凈功率為90kW,86kW,112kW,106kW;4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為450mm/405mm,選裝側(cè)后防護,側(cè)面及后下部防護裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm離地高度為430mm,5.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS,ABS型號/廠家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江萬安科技股份有限公司,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司6.隨底盤選裝后部燈具,選裝不同樣式的進氣格柵;選裝鋁合金輪輞;選裝無備胎;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,當選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,后部防護裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護和液壓尾板聯(lián)動,避免尾板工作時產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350Kg,8.該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1045P32K2C7S | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945×1980,1995×2200,2240,2740 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT
8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3 | 前輪距(mm) | 1595,1620 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560,1620,1785,1605 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 | 2183 2184 2951 2951 | 95 89 117 111 |