國六 江淮駿鈴V6冷藏車,整車型號(hào)HFC5043XLCP31K1C7S,底盤型號(hào):HFC1043P31K1C7S,整車尺寸:5995×2340×3390mm,箱體尺寸:4015×2180×2200mm,搭載云內(nèi)德威D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī),110KW/150馬力,軸距:3365mm,輪胎規(guī)格:7.50R16LT 6PR,6檔變速箱,帶原廠空調(diào),動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,日間行車燈,電動(dòng)門窗,中控鎖,斷氣剎,三人座,豪華內(nèi)飾,江森座椅,后橋5噸,亞洲**大6000噸沖壓機(jī)一次成型燕尾大梁。箱體材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼,中間8公分保溫板,底部防滑紋鋁板,不銹鋼門鎖。
按客戶要求加裝配置:
1.箱體帶單側(cè)門
2.加裝220V家用備電
3.倒車影像
4.裝凱利450D,零下十五度制冷機(jī)組
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 319 |
產(chǎn)品名稱 | HFC5043XLCP31K1C7S型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZP4DF653010 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車速(Km/h) | ** |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1043P31K1C7S | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2075,2115×2360,2405 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,5/4+3 | 前輪距(mm) | 1705 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。