國六 解放J6F4.2米冷藏車,整車型號:CA5041XLCP40K61L2E6A84,底盤型號:CA1040P40K61L2BE6A84,整車尺寸:5995*2310*3300mm,箱體內尺寸:4130*2***2**mm,一汽解放J6F2010單排寬體駕駛室,國六濰柴130馬力,萬里揚6檔變速箱(全鋁殼帶助力),軸距:3300mm,總質量:4495kg,整備質量:3200kg,額定載質量:1**kg,295后橋(5T),7.00R16鋼絲胎,多功能方向盤,帶ABS,定速巡航,空調,電動門窗,中控鎖,鋁合金儲氣筒。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 解放牌 | 公告批次 | 324 |
產品名稱 | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏車 | 產品號 | ZPFZR69X01U |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310×2980,3**,3300 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4130×1900,2**×1780,1900,2** |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84二類****汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2289 2289 | 88 96 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。